Soldes & impayés
895 000 FCFA restant à recouvrer sur 2 295 000 FCFA attendus
61 % recouvré1 400 000 FCFA encaissés · 7 dossiers ouverts
| Élève | Classe | Attendu | Réglé | Reste | État |
|---|---|---|---|---|---|
Ateba Nadège Ateba Joseph | 3e A | 210 000 FCFA | 0 FCFA | 210 000 FCFA | Rien versé |
Fotso Junior Fotso Marcel | 5e A | 185 000 FCFA | 0 FCFA | 185 000 FCFA | Rien versé |
Owona Carine Owona Félix | 6e B | 180 000 FCFA | 45 000 FCFA | 135 000 FCFA | Partiel |
Ngassa Yves Ngassa Rose | 4e A | 195 000 FCFA | 65 000 FCFA | 130 000 FCFA | Partiel |
Mballa Christelle Mballa Estelle | 6e A | 180 000 FCFA | 90 000 FCFA | 90 000 FCFA | Partiel |
Nkoulou Serge Nkoulou Bernard | 4e A | 195 000 FCFA | 120 000 FCFA | 75 000 FCFA | Partiel |
Kamdem Patrick Kamdem Georges | 3e A | 210 000 FCFA | 140 000 FCFA | 70 000 FCFA | Partiel |
Nkoulou Aïcha Nkoulou Bernard | 6e A | 180 000 FCFA | 180 000 FCFA | — | Soldé |
Bello Fatima Bello Hamidou | 3e A | 210 000 FCFA | 210 000 FCFA | — | Soldé |
Tchoua Léa Tchoua Pauline | 5e A | 185 000 FCFA | 185 000 FCFA | — | Soldé |
Ndongo Blaise Ndongo Sylvie | 6e B | 180 000 FCFA | 180 000 FCFA | — | Soldé |
Sadou Amina Sadou Ibrahim | 5e A | 185 000 FCFA | 185 000 FCFA | — | Soldé |
Dans le produit complet, cette liste sert de base aux relances : un message part au parent sur le WhatsApp de l'école, avec le solde de son enfant.
Créer mon école